Desde la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación queremos felicitar a todos los centros que han solicitado un proyecto Erasmus+ en la convocatoria de 2019.
Podéis acceder a los enlaces de cada acción aquí.
Resolución
Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje en el sector de Educación Escolar (KA101).
- Anexo I, apartado 1: Listado de solicitudes seleccionadas KA101
- Anexo I, apartado 2: Listado de solicitudes en lista de reserva KA101
- Anexo I, apartado 3: Listado de solicitudes rechazadas KA101
- Anexo I, apartado 4: Listado de solicitudes excluidas KA101
Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje en el sector de Educación de Personas Adultas (KA104).
- Anexo IV, apartado 1: Listado de solicitudes seleccionadas KA104
- Anexo IV, apartado 2: Listado de solicitudes rechazadas KA104
- Anexo IV, apartado 3: Listado de solicitudes excluidas KA104

Estos son los proyectos que han resultado seleccionados en Aragón.
KA 101
| CENTRO | LOCALIDAD | PROYECTO | PRESUPUESTO | MOVILIDADES |
| IES CONDE ARANDA | Alagón | En el Conde se con-vive: igualdad, diversidad e inclusión en la comunidad educativa del IES Conde de Aranda | 10.936 € | 7 |
| IES PARQUE GOYA | Zaragoza | Goya Innovation Lab | 21.044 € | 12 |
| IES MATARRAÑA | Valderrobres | Seguimos en movimiento | 16.095 € | 7 |
| CEIP ODON DE BUEN | Zuera | Odon+ activo: autonomía, cooperativo, tecnología, innovación, vivencial y oportunidades | 15.025 € | 8 |
| CPEE GLORIA FUERTES | Andorra | Observación + Inclusión | 22.352 € | 16 |
| IES PABLO SERRANO | Zaragoza | Lenguaje, cultura y debate | 6.902 € | 3 |
| IES SEGUNDO DE CHOMÓN | Teruel | Patrimonio local, herencia universal | 8.612 € | 5 |
| IES REYES CATÓLICOS | Ejea de los Caballeros | Impulso al desarrollo educativo europeo | 12.665 € | 9 |
| CRA PALMIRA PLÁ | Cedrillas | Palmira Plá descubre mundo | 8.495 € | 5 |
| IES VALDESPARTERA | Zaragoza | Protagonistas de nuestro aprendizaje | 35.138 € | 15 |
| CEIP MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | Utebo | Metodologías integradoras en Ed. Infantil y Primaria | 18.710 € | 10 |
| IES TORRE DE LOS ESPEJOS | Utebo | Re-moviendo fronteras | 21.679 € | 10 |
| IES MIGUEL CATALÁN | Zaragoza | Go Europe! Mejorando habilidades y ampliando horizontes | 15.044 € | 9 |
| CEIP FORO ROMANO | Cuarte de Huerva | Foro innovadores. Proyecto europeo para el impulso a la innovación y metodologías activas | 19.406 € | 10 |
| CEIP JUAN SOBRARIAS | Alcañiz | Aprender juntos e Innovar juntos: inteligencias múltiples (continuación) | 28.150 € | 10 |
| IES EL PICARRAL | Zaragoza | Oportunidades de cambio | 16.324 € | 10 |
| C. EL PILAR MARISTAS | Zaragoza | Formación en herramientas de innovación pedagógica y metodologías para el bilingüismo (CLIL) | 15.431 € | 7 |
| CEIP CATALINA DE ARAGÓN | Zaragoza | Are we ready? | 16.545 € | 11 |
| IES BAJO CINCA | Fraga | Europa diversa: un reto para la educación | 22.371 € | 11 |
| CEIP VADORREY | Zaragoza | Creciendo en Europa | 16.900 € | 8 |
| CEIP VICENTE FERRER RAMOS | Valderrobres | Comunicación e inclusión en el aprendizaje | 13.135 € | 7 |
| NTRA. SRA. DEL PILAR | Zuera | Caminando hacia nuevas metodologías | 9.063 € | 5 |
KA104
| CENTRO | LOCALIDAD | PROYECTO | PRESUPUESTO | MOVILIDADES |
| CPEPA RIO GUADALOPE | Alcañiz | Abriendo mentes, abriendo puertas, creando oportunidades | 7.900 € | 4 |
| CPEPA ANDORRA | Andorra | Formación en nuevas metodologías desde un enfoque inclusivo y multicultural | 7.495 € | 4 |
| CP CALATAYUD | Calatayud | Escuelas europeas rurales preparando los ciudadanos europeos del mañana | 18.841 € | 9 |
| CPEPA DAROCA | Daroca | Una nueva oportunidad para aprender | 5.637 € | 3 |
Os deseamos mucha suerte con vuestros proyectos. Podéis contar con nosotros y con la web de CAREI para hacer difusión de los mismos.
Animamos a los centros excluidos a utilizar todo lo que han aprendido en esta convocatoria para solicitarlo de nuevo al curso que viene. Os ayudaremos en lo que necesitéis.

